…
Derivados · Países Baixos
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | mar aberto |
| Houston | 5.179 | mar aberto |
| Santos | 5.608 | mar aberto |
| Fujairah | 6.249 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.490 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.596 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 7 vessel berths | A | |
| Porte bruto máx. | 125.000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| Calado máx. na chegada | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Armazenagem | 1.700.000 m³ | A |
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 7 vessel berths | A | |
| Porte bruto máx. | 120.000 t | 4 large vessel berths | A |
| Porte bruto máx. | 20.000 t | 3 small vessel berths | A |
| Calado máx. na chegada | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Armazenagem | 1.200.000 m³ | gasoline, diesel | A |
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 11 jetties | A | |
| Calado máx. na chegada | 14 m | A | |
| Comprimento máx. | 265 m | A | |
| Boca máx. | 43 m | A | |
| Armazenagem | 1.100.000 m³ | A |
Fontes: VTTI - location page 'Amsterdam, The Netherlands (ETA)'
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Calado máx. na chegada | 10,1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Armazenagem | 74.000 m³ | A |
Fontes: Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'