…
Productos refinados · Países Bajos
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | mar abierto |
| Houston | 5179 | mar abierto |
| Santos | 5608 | mar abierto |
| Fujairah | 6249 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8490 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.596 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 7 vessel berths | A | |
| Peso muerto máx. | 125.000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| Calado máx. a la llegada | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Almacenamiento | 1.700.000 m³ | A |
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 7 vessel berths | A | |
| Peso muerto máx. | 120.000 t | 4 large vessel berths | A |
| Peso muerto máx. | 20.000 t | 3 small vessel berths | A |
| Calado máx. a la llegada | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Almacenamiento | 1.200.000 m³ | gasoline, diesel | A |
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 11 jetties | A | |
| Calado máx. a la llegada | 14 m | A | |
| Eslora máx. | 265 m | A | |
| Manga máx. | 43 m | A | |
| Almacenamiento | 1.100.000 m³ | A |
Fuentes: VTTI - location page 'Amsterdam, The Netherlands (ETA)'
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Calado máx. a la llegada | 10,1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Almacenamiento | 74.000 m³ | A |
Fuentes: Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'