…
Rafine ürünler · Rusya
| Merkez | Deniz mili | Üzerinden |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.607 | Türk Boğazları, Cebelitarık Boğazı |
| Houston | 7.000 | Türk Boğazları, Cebelitarık Boğazı |
| Santos | 6.690 | Türk Boğazları, Cebelitarık Boğazı |
| Fujairah | 4.045 | Babülmendep, Türk Boğazları, Süveyş Kanalı |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.286 | Babülmendep, Türk Boğazları, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Ningbo | 8.392 | Babülmendep, Türk Boğazları, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
En kısa deniz rotası, MARNET deniz yolu ağında searoute ile hesaplandı; ana koridorlarda resmî tablolardan yaklaşık %2 sapma içinde.
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Not | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| Rıhtımlar | 4 berths | A | |
| Depolama | 619,15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
Kaynaklar: Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10