…
Produits raffinés · Russie
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3 607 | détroits turcs, détroit de Gibraltar |
| Houston | 7 000 | détroits turcs, détroit de Gibraltar |
| Santos | 6 690 | détroits turcs, détroit de Gibraltar |
| Fujairah | 4 045 | Bab el-Mandeb, détroits turcs, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6 286 | Bab el-Mandeb, détroits turcs, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 8 392 | Bab el-Mandeb, détroits turcs, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Remarque | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| Postes à quai | 4 berths | A | |
| Stockage | 619,15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
Sources : Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10