…
Raffinerieprodukte · Russland
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.607 | Türkische Meerengen, Straße von Gibraltar |
| Houston | 7.000 | Türkische Meerengen, Straße von Gibraltar |
| Santos | 6.690 | Türkische Meerengen, Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 4.045 | Bab al-Mandab, Türkische Meerengen, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.286 | Bab al-Mandab, Türkische Meerengen, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 8.392 | Bab al-Mandab, Türkische Meerengen, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Hinweis | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| Liegeplätze | 4 berths | A | |
| Lagerkapazität | 619,15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
Quellen: Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10