…
Productos refinados · Rusia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3607 | estrechos turcos, estrecho de Gibraltar |
| Houston | 7000 | estrechos turcos, estrecho de Gibraltar |
| Santos | 6690 | estrechos turcos, estrecho de Gibraltar |
| Fujairah | 4045 | Bab el-Mandeb, estrechos turcos, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6286 | Bab el-Mandeb, estrechos turcos, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8392 | Bab el-Mandeb, estrechos turcos, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Nota | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| Atraques | 4 berths | A | |
| Almacenamiento | 619,15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
Fuentes: Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10