…
…
成品油 · 俄罗斯
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3,607 | 土耳其海峡, 直布罗陀海峡 |
| Houston | 7,000 | 土耳其海峡, 直布罗陀海峡 |
| Santos | 6,690 | 土耳其海峡, 直布罗陀海峡 |
| Fujairah | 4,045 | 曼德海峡, 土耳其海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6,286 | 曼德海峡, 土耳其海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 8,392 | 曼德海峡, 土耳其海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 备注 | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| 泊位数 | 4 berths | A | |
| 储存能力 | 619.15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
来源: Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10