…
Derivados · Rússia
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.607 | estreitos turcos, estreito de Gibraltar |
| Houston | 7.000 | estreitos turcos, estreito de Gibraltar |
| Santos | 6.690 | estreitos turcos, estreito de Gibraltar |
| Fujairah | 4.045 | Bab el-Mandeb, estreitos turcos, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.286 | Bab el-Mandeb, estreitos turcos, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8.392 | Bab el-Mandeb, estreitos turcos, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Observação | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| Berços | 4 berths | A | |
| Armazenagem | 619,15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
Fontes: Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10