…
Prodotti raffinati · Russia
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3607 | stretti turchi, stretto di Gibilterra |
| Houston | 7000 | stretti turchi, stretto di Gibilterra |
| Santos | 6690 | stretti turchi, stretto di Gibilterra |
| Fujairah | 4045 | Bab el-Mandeb, stretti turchi, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6286 | Bab el-Mandeb, stretti turchi, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 8392 | Bab el-Mandeb, stretti turchi, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Nota | 14.0/252.0/44.0 m (draft/LOA/beam) | max ships handled at terminal; port entry limit 14/252/44 (item 5.7) | A |
| Ormeggi | 4 berths | A | |
| Stoccaggio | 619,15 kt | crude and oil products; LPG 15.84 kt extra | A |
Fonti: Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, items 5.7, 8.3.4.7; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.3; Rosmorrechflot order AD-277-r (Register of Seaports: Taman), consolidated 26.06.2020, item 8.3.4.10