…
…
成品油 · 科威特
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,649 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 10,042 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,626 | 霍尔木兹海峡, 好望角 |
| Fujairah | 599 | 霍尔木兹海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,873 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
| Ningbo | 5,980 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 400,000 t | SBM · derived from reported call (largest vessel handled 400,000 DWT) | C |
| 泊位数 | 2 berths | D | |
| 进港最大吃水 | 15.85 m | Shipnext header 'Max draft' (basis unclear) | D |
来源: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions