…
Produits raffinés · Koweït
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 649 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 10 042 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8 626 | détroit d'Ormuz, cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 599 | détroit d'Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3 873 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
| Ningbo | 5 980 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 400 000 t | SBM · derived from reported call (largest vessel handled 400,000 DWT) | C |
| Postes à quai | 2 berths | D | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15,85 m | Shipnext header 'Max draft' (basis unclear) | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions