…
Derivados · Kuwait
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.649 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 10.042 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8.626 | estreito de Ormuz, cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 599 | estreito de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.873 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
| Ningbo | 5.980 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 400.000 t | SBM · derived from reported call (largest vessel handled 400,000 DWT) | C |
| Berços | 2 berths | D | |
| Calado máx. na chegada | 15,85 m | Shipnext header 'Max draft' (basis unclear) | D |
Fontes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions