…
Productos refinados · Kuwait
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6649 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 10.042 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8626 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 599 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3873 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 5980 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 400.000 t | SBM · derived from reported call (largest vessel handled 400,000 DWT) | C |
| Atraques | 2 berths | D | |
| Calado máx. a la llegada | 15,85 m | Shipnext header 'Max draft' (basis unclear) | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions