…
Prodotti raffinati · Kuwait
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6649 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Houston | 10.042 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Santos | 8626 | stretto di Hormuz, capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 599 | stretto di Hormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3873 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
| Ningbo | 5980 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 400.000 t | SBM · derived from reported call (largest vessel handled 400,000 DWT) | C |
| Ormeggi | 2 berths | D | |
| Pescaggio max all'arrivo | 15,85 m | Shipnext header 'Max draft' (basis unclear) | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions