…
Rohölexport · Brasilien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5.442 | offene See |
| Houston | 5.573 | offene See |
| Santos | 174 | offene See |
| Fujairah | 8.112 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9.057 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Ningbo | 10.995 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 500.000 t | P-1 (external) | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 25 m | P-1 (external) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Max. Länge | 516 m | P-1 (external) | A |
| Max. Tragfähigkeit | 350.000 t | P-2 (internal) | A |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 25 m | P-2 (internal) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Max. Länge | 516 m | P-2 (internal) | A |
| Laderate | 50.318 bbl/h | P-1 (external) · crude oil, max flow per line (3 x 42-inch lines; 4 x 16-inch arms at 5,000 m³/h per arm) | A |
| Laderate | 50.318 bbl/h | P-2 (internal) · crude oil, max flow per line (4 x 16-inch arms at 4,000 m³/h per arm) | A |
| Liegeplätze | 2 berths | A | |
| Lagerkapazität | 845.557 m³ | crude oil tanks (10) | A |
Quellen: Transpetro - Port Information / Terminal Information Booklet (TEBIG NP-1, rev. Sept 2022); Transpetro - Waterway Terminals page (Angra dos Reis)