…
Exportación de crudo · Brasil
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5442 | mar abierto |
| Houston | 5573 | mar abierto |
| Santos | 174 | mar abierto |
| Fujairah | 8112 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9057 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.995 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 500.000 t | P-1 (external) | A |
| Calado máx. a la llegada | 25 m | P-1 (external) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Eslora máx. | 516 m | P-1 (external) | A |
| Peso muerto máx. | 350.000 t | P-2 (internal) | A |
| Calado máx. a la llegada | 25 m | P-2 (internal) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Eslora máx. | 516 m | P-2 (internal) | A |
| Ritmo de carga | 50.318 bbl/h | P-1 (external) · crude oil, max flow per line (3 x 42-inch lines; 4 x 16-inch arms at 5,000 m³/h per arm) | A |
| Ritmo de carga | 50.318 bbl/h | P-2 (internal) · crude oil, max flow per line (4 x 16-inch arms at 4,000 m³/h per arm) | A |
| Atraques | 2 berths | A | |
| Almacenamiento | 845.557 m³ | crude oil tanks (10) | A |
Fuentes: Transpetro - Port Information / Terminal Information Booklet (TEBIG NP-1, rev. Sept 2022); Transpetro - Waterway Terminals page (Angra dos Reis)