…
Export de brut · Brésil
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5 442 | haute mer |
| Houston | 5 573 | haute mer |
| Santos | 174 | haute mer |
| Fujairah | 8 112 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9 057 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 995 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 500 000 t | P-1 (external) | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 25 m | P-1 (external) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Longueur max. | 516 m | P-1 (external) | A |
| Port en lourd max. | 350 000 t | P-2 (internal) | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 25 m | P-2 (internal) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Longueur max. | 516 m | P-2 (internal) | A |
| Cadence de chargement | 50 318 bbl/h | P-1 (external) · crude oil, max flow per line (3 x 42-inch lines; 4 x 16-inch arms at 5,000 m³/h per arm) | A |
| Cadence de chargement | 50 318 bbl/h | P-2 (internal) · crude oil, max flow per line (4 x 16-inch arms at 4,000 m³/h per arm) | A |
| Postes à quai | 2 berths | A | |
| Stockage | 845 557 m³ | crude oil tanks (10) | A |
Sources : Transpetro - Port Information / Terminal Information Booklet (TEBIG NP-1, rev. Sept 2022); Transpetro - Waterway Terminals page (Angra dos Reis)