…
Exportação de petróleo · Brasil
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5.442 | mar aberto |
| Houston | 5.573 | mar aberto |
| Santos | 174 | mar aberto |
| Fujairah | 8.112 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9.057 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.995 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 500.000 t | P-1 (external) | A |
| Calado máx. na chegada | 25 m | P-1 (external) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Comprimento máx. | 516 m | P-1 (external) | A |
| Porte bruto máx. | 350.000 t | P-2 (internal) | A |
| Calado máx. na chegada | 25 m | P-2 (internal) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Comprimento máx. | 516 m | P-2 (internal) | A |
| Taxa de carregamento | 50.318 bbl/h | P-1 (external) · crude oil, max flow per line (3 x 42-inch lines; 4 x 16-inch arms at 5,000 m³/h per arm) | A |
| Taxa de carregamento | 50.318 bbl/h | P-2 (internal) · crude oil, max flow per line (4 x 16-inch arms at 4,000 m³/h per arm) | A |
| Berços | 2 berths | A | |
| Armazenagem | 845.557 m³ | crude oil tanks (10) | A |
Fontes: Transpetro - Port Information / Terminal Information Booklet (TEBIG NP-1, rev. Sept 2022); Transpetro - Waterway Terminals page (Angra dos Reis)