…
Export di greggio · Brasile
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 5442 | mare aperto |
| Houston | 5573 | mare aperto |
| Santos | 174 | mare aperto |
| Fujairah | 8112 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9057 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.995 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 500.000 t | P-1 (external) | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 25 m | P-1 (external) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Lunghezza max | 516 m | P-1 (external) | A |
| Portata lorda max | 350.000 t | P-2 (internal) | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 25 m | P-2 (internal) · berthing and unberthing, any time of year | A |
| Lunghezza max | 516 m | P-2 (internal) | A |
| Ritmo di carico | 50.318 bbl/h | P-1 (external) · crude oil, max flow per line (3 x 42-inch lines; 4 x 16-inch arms at 5,000 m³/h per arm) | A |
| Ritmo di carico | 50.318 bbl/h | P-2 (internal) · crude oil, max flow per line (4 x 16-inch arms at 4,000 m³/h per arm) | A |
| Ormeggi | 2 berths | A | |
| Stoccaggio | 845.557 m³ | crude oil tanks (10) | A |
Fonti: Transpetro - Port Information / Terminal Information Booklet (TEBIG NP-1, rev. Sept 2022); Transpetro - Waterway Terminals page (Angra dos Reis)