…
Raffinerieprodukte · Belgien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 96 | offene See |
| Houston | 5.051 | offene See |
| Santos | 5.480 | offene See |
| Fujairah | 6.121 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.362 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 10.468 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 2 vessel berths | A | |
| Max. Tragfähigkeit | 60.000 t | A | |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Lagerkapazität | 988.000 m³ | A |
Quellen: Evos - terminal page 'Ghent'