…
Productos refinados · Bélgica
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 96 | mar abierto |
| Houston | 5051 | mar abierto |
| Santos | 5480 | mar abierto |
| Fujairah | 6121 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8362 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.468 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 2 vessel berths | A | |
| Peso muerto máx. | 60.000 t | A | |
| Calado máx. a la llegada | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Almacenamiento | 988.000 m³ | A |
Fuentes: Evos - terminal page 'Ghent'