…
Produits raffinés · Belgique
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 96 | haute mer |
| Houston | 5 051 | haute mer |
| Santos | 5 480 | haute mer |
| Fujairah | 6 121 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 362 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 10 468 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 2 vessel berths | A | |
| Port en lourd max. | 60 000 t | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stockage | 988 000 m³ | A |
Sources : Evos - terminal page 'Ghent'