…
Produkty rafinacji · Belgia
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 96 | otwarte morze |
| Houston | 5051 | otwarte morze |
| Santos | 5480 | otwarte morze |
| Fujairah | 6121 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8362 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 10 468 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Stanowiska | 2 vessel berths | A | |
| Maks. nośność | 60 000 t | A | |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Magazynowanie | 988 000 m³ | A |
Źródła: Evos - terminal page 'Ghent'