…
Derivados · Bélgica
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 96 | mar aberto |
| Houston | 5.051 | mar aberto |
| Santos | 5.480 | mar aberto |
| Fujairah | 6.121 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.362 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.468 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 2 vessel berths | A | |
| Porte bruto máx. | 60.000 t | A | |
| Calado máx. na chegada | 12,5 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Armazenagem | 988.000 m³ | A |
Fontes: Evos - terminal page 'Ghent'