…
Rohölimport · Finnland
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1.207 | offene See |
| Houston | 5.895 | offene See |
| Santos | 6.649 | offene See |
| Fujairah | 7.291 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9.531 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 11.638 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 8.000.000 m³ | 'almost 8 million cubic meters' refinery-wide, raw materials + products | A |
| Hinweis | ~1,200 ship calls per year | observed activity | A |
| Max. Länge | 278 m | WPI 'Maximum Vessel Length' (port-level) | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 15,3 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' (port-level) | D |
Quellen: Neste - Porvoo refinery page; NGA World Port Index (Pub 150), CSV downloaded 2026-10-14