…
Importación de crudo · Finlandia
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1207 | mar abierto |
| Houston | 5895 | mar abierto |
| Santos | 6649 | mar abierto |
| Fujairah | 7291 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9531 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 11.638 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 8.000.000 m³ | 'almost 8 million cubic meters' refinery-wide, raw materials + products | A |
| Nota | ~1,200 ship calls per year | observed activity | A |
| Eslora máx. | 278 m | WPI 'Maximum Vessel Length' (port-level) | D |
| Calado máx. a la llegada | 15,3 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' (port-level) | D |
Fuentes: Neste - Porvoo refinery page; NGA World Port Index (Pub 150), CSV downloaded 2026-10-14