…
Importação de petróleo · Finlândia
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1.207 | mar aberto |
| Houston | 5.895 | mar aberto |
| Santos | 6.649 | mar aberto |
| Fujairah | 7.291 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9.531 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 11.638 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Armazenagem | 8.000.000 m³ | 'almost 8 million cubic meters' refinery-wide, raw materials + products | A |
| Observação | ~1,200 ship calls per year | observed activity | A |
| Comprimento máx. | 278 m | WPI 'Maximum Vessel Length' (port-level) | D |
| Calado máx. na chegada | 15,3 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' (port-level) | D |
Fontes: Neste - Porvoo refinery page; NGA World Port Index (Pub 150), CSV downloaded 2026-10-14