…
Import di greggio · Finlandia
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1207 | mare aperto |
| Houston | 5895 | mare aperto |
| Santos | 6649 | mare aperto |
| Fujairah | 7291 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9531 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 11.638 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 8.000.000 m³ | 'almost 8 million cubic meters' refinery-wide, raw materials + products | A |
| Nota | ~1,200 ship calls per year | observed activity | A |
| Lunghezza max | 278 m | WPI 'Maximum Vessel Length' (port-level) | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 15,3 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' (port-level) | D |
Fonti: Neste - Porvoo refinery page; NGA World Port Index (Pub 150), CSV downloaded 2026-10-14