…
Import de brut · Finlande
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1 207 | haute mer |
| Houston | 5 895 | haute mer |
| Santos | 6 649 | haute mer |
| Fujairah | 7 291 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 9 531 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 11 638 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 8 000 000 m³ | 'almost 8 million cubic meters' refinery-wide, raw materials + products | A |
| Remarque | ~1,200 ship calls per year | observed activity | A |
| Longueur max. | 278 m | WPI 'Maximum Vessel Length' (port-level) | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15,3 m | WPI 'Maximum Vessel Draft' (port-level) | D |
Sources : Neste - Porvoo refinery page; NGA World Port Index (Pub 150), CSV downloaded 2026-10-14