…
Rohölexport · Nigeria
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.546 | offene See |
| Houston | 6.421 | offene See |
| Santos | 3.916 | offene See |
| Fujairah | 7.234 | Kap der Guten Hoffnung |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.179 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Ningbo | 10.117 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 312.000 t | SPM | B |
| Max. Verdrängung | 345.000 t | SPM | A |
| Max. Länge | 342 m | SPM | B |
| Max. Tiefgang bei Abfahrt | 21,9 m | SPM · 'Maximum draft at both berths is 72 feet' | B |
| Hinweis | bow-to-centre-manifold (BCM) max 175 m | SPM | A |
| Laderate | 50.000 bbl/h | approximate maximum | A |
| Lagerkapazität | 4.500.000 bbl | 9 tanks | A |
| Liegeplätze | 3 SBMs | D |
Quellen: ExxonMobil crude trading page 'Qua Iboe' (Wayback snapshot 20230226174140; live page now removed); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions