…
Export di greggio · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4546 | mare aperto |
| Houston | 6421 | mare aperto |
| Santos | 3916 | mare aperto |
| Fujairah | 7234 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8179 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.117 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 312.000 t | SPM | B |
| Dislocamento max | 345.000 t | SPM | A |
| Lunghezza max | 342 m | SPM | B |
| Pescaggio max alla partenza | 21,9 m | SPM · 'Maximum draft at both berths is 72 feet' | B |
| Nota | bow-to-centre-manifold (BCM) max 175 m | SPM | A |
| Ritmo di carico | 50.000 bbl/h | approximate maximum | A |
| Stoccaggio | 4.500.000 bbl | 9 tanks | A |
| Ormeggi | 3 SBMs | D |
Fonti: ExxonMobil crude trading page 'Qua Iboe' (Wayback snapshot 20230226174140; live page now removed); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions