…
Exportación de crudo · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4546 | mar abierto |
| Houston | 6421 | mar abierto |
| Santos | 3916 | mar abierto |
| Fujairah | 7234 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8179 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.117 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 312.000 t | SPM | B |
| Desplazamiento máx. | 345.000 t | SPM | A |
| Eslora máx. | 342 m | SPM | B |
| Calado máx. a la salida | 21,9 m | SPM · 'Maximum draft at both berths is 72 feet' | B |
| Nota | bow-to-centre-manifold (BCM) max 175 m | SPM | A |
| Ritmo de carga | 50.000 bbl/h | approximate maximum | A |
| Almacenamiento | 4.500.000 bbl | 9 tanks | A |
| Atraques | 3 SBMs | D |
Fuentes: ExxonMobil crude trading page 'Qua Iboe' (Wayback snapshot 20230226174140; live page now removed); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions