…
Export de brut · Nigeria
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 546 | haute mer |
| Houston | 6 421 | haute mer |
| Santos | 3 916 | haute mer |
| Fujairah | 7 234 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 179 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 117 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 312 000 t | SPM | B |
| Déplacement max. | 345 000 t | SPM | A |
| Longueur max. | 342 m | SPM | B |
| Tirant d'eau max. au départ | 21,9 m | SPM · 'Maximum draft at both berths is 72 feet' | B |
| Remarque | bow-to-centre-manifold (BCM) max 175 m | SPM | A |
| Cadence de chargement | 50 000 bbl/h | approximate maximum | A |
| Stockage | 4 500 000 bbl | 9 tanks | A |
| Postes à quai | 3 SBMs | D |
Sources : ExxonMobil crude trading page 'Qua Iboe' (Wayback snapshot 20230226174140; live page now removed); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions