…
Eksport ropy · Nigeria
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4546 | otwarte morze |
| Houston | 6421 | otwarte morze |
| Santos | 3916 | otwarte morze |
| Fujairah | 7234 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8179 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
| Ningbo | 10 117 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 312 000 t | SPM | B |
| Maks. wyporność | 345 000 t | SPM | A |
| Maks. długość | 342 m | SPM | B |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 21,9 m | SPM · 'Maximum draft at both berths is 72 feet' | B |
| Uwaga | bow-to-centre-manifold (BCM) max 175 m | SPM | A |
| Wydajność załadunku | 50 000 bbl/h | approximate maximum | A |
| Magazynowanie | 4 500 000 bbl | 9 tanks | A |
| Stanowiska | 3 SBMs | D |
Źródła: ExxonMobil crude trading page 'Qua Iboe' (Wayback snapshot 20230226174140; live page now removed); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions