…
Exportación de crudo · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4340 | mar abierto |
| Houston | 6215 | mar abierto |
| Santos | 3854 | mar abierto |
| Fujairah | 7421 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8367 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.305 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 23,2 m | oil terminal depth = WPI top bin (>=23.2 m) | D |
Fuentes: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto mín. | 45.000 t | D | |
| Peso muerto máx. | 320.000 t | design range 45,000-320,000 DWT at SBMs | D |
| Peso muerto máx. | 150.000 t | 'restriction of 150,000DWT is in place until further notice' (date unknown) | D |
| Calado máx. a la salida | 19,8 m | 'max draught allowed is 19.8m' | D |
| Nota | 22 km submerged pipeline from shore to SBMs via production platform; anchorage 3.2 km SW of platform | D | |
| Peso muerto máx. | 320.000 t | SBMs · design range 45,000-320,000 DWT; a 150,000 DWT restriction 'in place until further notice' (date unknown) | D |
| Peso muerto mín. | 45.000 t | SBMs | D |
| Calado máx. a la salida | 19,8 m | SBMs | D |
| Nota | served by 22 km submarine pipeline from shore via production platform; ~140 vessels/yr; restriction 150,000 DWT until further notice | SBMs | D |
Fuentes: ShipNext port profile - Forcados Oil Terminal (NGFOR); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions