…
Export di greggio · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4340 | mare aperto |
| Houston | 6215 | mare aperto |
| Santos | 3854 | mare aperto |
| Fujairah | 7421 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8367 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.305 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Profondità | 23,2 m | oil terminal depth = WPI top bin (>=23.2 m) | D |
Fonti: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda min | 45.000 t | D | |
| Portata lorda max | 320.000 t | design range 45,000-320,000 DWT at SBMs | D |
| Portata lorda max | 150.000 t | 'restriction of 150,000DWT is in place until further notice' (date unknown) | D |
| Pescaggio max alla partenza | 19,8 m | 'max draught allowed is 19.8m' | D |
| Nota | 22 km submerged pipeline from shore to SBMs via production platform; anchorage 3.2 km SW of platform | D | |
| Portata lorda max | 320.000 t | SBMs · design range 45,000-320,000 DWT; a 150,000 DWT restriction 'in place until further notice' (date unknown) | D |
| Portata lorda min | 45.000 t | SBMs | D |
| Pescaggio max alla partenza | 19,8 m | SBMs | D |
| Nota | served by 22 km submarine pipeline from shore via production platform; ~140 vessels/yr; restriction 150,000 DWT until further notice | SBMs | D |
Fonti: ShipNext port profile - Forcados Oil Terminal (NGFOR); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions