…
Eksport ropy · Nigeria
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4340 | otwarte morze |
| Houston | 6215 | otwarte morze |
| Santos | 3854 | otwarte morze |
| Fujairah | 7421 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8367 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
| Ningbo | 10 305 | Przylądek Dobrej Nadziei, Cieśnina Sundajska |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 23,2 m | oil terminal depth = WPI top bin (>=23.2 m) | D |
Źródła: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Min. nośność | 45 000 t | D | |
| Maks. nośność | 320 000 t | design range 45,000-320,000 DWT at SBMs | D |
| Maks. nośność | 150 000 t | 'restriction of 150,000DWT is in place until further notice' (date unknown) | D |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 19,8 m | 'max draught allowed is 19.8m' | D |
| Uwaga | 22 km submerged pipeline from shore to SBMs via production platform; anchorage 3.2 km SW of platform | D | |
| Maks. nośność | 320 000 t | SBMs · design range 45,000-320,000 DWT; a 150,000 DWT restriction 'in place until further notice' (date unknown) | D |
| Min. nośność | 45 000 t | SBMs | D |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 19,8 m | SBMs | D |
| Uwaga | served by 22 km submarine pipeline from shore via production platform; ~140 vessels/yr; restriction 150,000 DWT until further notice | SBMs | D |
Źródła: ShipNext port profile - Forcados Oil Terminal (NGFOR); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions