…
Exportação de petróleo · Nigéria
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.340 | mar aberto |
| Houston | 6.215 | mar aberto |
| Santos | 3.854 | mar aberto |
| Fujairah | 7.421 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.367 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.305 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Profundidade | 23,2 m | oil terminal depth = WPI top bin (>=23.2 m) | D |
Fontes: NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto mín. | 45.000 t | D | |
| Porte bruto máx. | 320.000 t | design range 45,000-320,000 DWT at SBMs | D |
| Porte bruto máx. | 150.000 t | 'restriction of 150,000DWT is in place until further notice' (date unknown) | D |
| Calado máx. na saída | 19,8 m | 'max draught allowed is 19.8m' | D |
| Observação | 22 km submerged pipeline from shore to SBMs via production platform; anchorage 3.2 km SW of platform | D | |
| Porte bruto máx. | 320.000 t | SBMs · design range 45,000-320,000 DWT; a 150,000 DWT restriction 'in place until further notice' (date unknown) | D |
| Porte bruto mín. | 45.000 t | SBMs | D |
| Calado máx. na saída | 19,8 m | SBMs | D |
| Observação | served by 22 km submarine pipeline from shore via production platform; ~140 vessels/yr; restriction 150,000 DWT until further notice | SBMs | D |
Fontes: ShipNext port profile - Forcados Oil Terminal (NGFOR); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions