…
Export de brut · Nigeria
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 340 | haute mer |
| Houston | 6 215 | haute mer |
| Santos | 3 854 | haute mer |
| Fujairah | 7 421 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 367 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 305 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 23,2 m | oil terminal depth = WPI top bin (>=23.2 m) | D |
Sources : NGA World Port Index Pub 150 (UpdatedPub150.csv, downloaded 2026-10-14 via MSI API)
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd min. | 45 000 t | D | |
| Port en lourd max. | 320 000 t | design range 45,000-320,000 DWT at SBMs | D |
| Port en lourd max. | 150 000 t | 'restriction of 150,000DWT is in place until further notice' (date unknown) | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 19,8 m | 'max draught allowed is 19.8m' | D |
| Remarque | 22 km submerged pipeline from shore to SBMs via production platform; anchorage 3.2 km SW of platform | D | |
| Port en lourd max. | 320 000 t | SBMs · design range 45,000-320,000 DWT; a 150,000 DWT restriction 'in place until further notice' (date unknown) | D |
| Port en lourd min. | 45 000 t | SBMs | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 19,8 m | SBMs | D |
| Remarque | served by 22 km submarine pipeline from shore via production platform; ~140 vessels/yr; restriction 150,000 DWT until further notice | SBMs | D |
Sources : ShipNext port profile - Forcados Oil Terminal (NGFOR); Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions