…
Productos refinados · Estados Unidos
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4781 | mar abierto |
| Houston | 484 | mar abierto |
| Santos | 5346 | mar abierto |
| Fujairah | 9244 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11.485 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.116 | canal de Panamá |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Profundidad | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Nota | largest berthing length 523 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Profundidad | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Nota | largest berthing length 690 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Profundidad | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Nota | largest berthing length 1020 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Profundidad | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) · crude oil receipt only | A |
| Nota | largest berthing length 765 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) | A |
Fuentes: USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)