…
Prodotti raffinati · Stati Uniti
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4781 | mare aperto |
| Houston | 484 | mare aperto |
| Santos | 5346 | mare aperto |
| Fujairah | 9244 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11.485 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 10.116 | canale di Panama |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Profondità | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Nota | largest berthing length 523 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Profondità | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Nota | largest berthing length 690 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Profondità | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Nota | largest berthing length 1020 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Profondità | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) · crude oil receipt only | A |
| Nota | largest berthing length 765 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) | A |
Fonti: USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)