…
Produits raffinés · États-Unis
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 781 | haute mer |
| Houston | 484 | haute mer |
| Santos | 5 346 | haute mer |
| Fujairah | 9 244 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11 485 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 10 116 | canal de Panama |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Remarque | largest berthing length 523 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Profondeur | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Remarque | largest berthing length 690 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Profondeur | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Remarque | largest berthing length 1020 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Profondeur | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) · crude oil receipt only | A |
| Remarque | largest berthing length 765 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) | A |
Sources : USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)