…
Produkty rafinacji · Stany Zjednoczone
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4781 | otwarte morze |
| Houston | 484 | otwarte morze |
| Santos | 5346 | otwarte morze |
| Fujairah | 9244 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11 485 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 10 116 | Kanał Panamski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Uwaga | largest berthing length 523 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Głębokość | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Uwaga | largest berthing length 690 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Głębokość | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Uwaga | largest berthing length 1020 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Głębokość | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) · crude oil receipt only | A |
| Uwaga | largest berthing length 765 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) | A |
Źródła: USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)