…
Derivados · Estados Unidos
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.781 | mar aberto |
| Houston | 484 | mar aberto |
| Santos | 5.346 | mar aberto |
| Fujairah | 9.244 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 11.485 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.116 | canal do Panamá |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Profundidade | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Observação | largest berthing length 523 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 3 and 2 (USACE 0SE6) | A |
| Profundidade | 38 ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Observação | largest berthing length 690 ft ft | Chevron Products Co., Pascagoula Refinery Wharf No. 1, Berths Nos. 5 and 4 (USACE 0SE5) | A |
| Profundidade | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Observação | largest berthing length 1020 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 6 (USACE 0SDG) | A |
| Profundidade | 38 ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) · crude oil receipt only | A |
| Observação | largest berthing length 765 ft ft | CHEVRON PRODUCTS CO., PASCAGOULA REFINERY BERTH NO. 7 A (USACE 0SCY) | A |
Fontes: USACE Navigation Facilities / Master Docks Plus (NTAD Docks layer)