…
…
原油輸出 · カタール
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,481 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, ホルムズ海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,874 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, ホルムズ海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,458 | ホルムズ海峡, 喜望峰 |
| Fujairah | 431 | ホルムズ海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,706 | マラッカ海峡, ホルムズ海峡 |
| Ningbo | 5,812 | マラッカ海峡, ホルムズ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 320,000 t | SBM (North berth) · SDWT, part laden | D |
| 最大全長 | 340 m | SBM (North berth) | D |
| 最大船幅 | 60 m | SBM (North berth) | D |
| 水深 | 19.6 m | SBM (North berth) | D |
| 水深 | 14.6 m | South berth | D |
| 出港時最大喫水 | 12.5 m | VLCCs; 13.0 m for all other vessels | D |
出典: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions