…
Export de brut · Qatar
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 481 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9 874 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8 458 | détroit d'Ormuz, cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 431 | détroit d'Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3 706 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
| Ningbo | 5 812 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 320 000 t | SBM (North berth) · SDWT, part laden | D |
| Longueur max. | 340 m | SBM (North berth) | D |
| Largeur max. | 60 m | SBM (North berth) | D |
| Profondeur | 19,6 m | SBM (North berth) | D |
| Profondeur | 14,6 m | South berth | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 12,5 m | VLCCs; 13.0 m for all other vessels | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions