…
Exportación de crudo · Catar
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6481 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9874 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8458 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 431 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3706 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 5812 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 320.000 t | SBM (North berth) · SDWT, part laden | D |
| Eslora máx. | 340 m | SBM (North berth) | D |
| Manga máx. | 60 m | SBM (North berth) | D |
| Profundidad | 19,6 m | SBM (North berth) | D |
| Profundidad | 14,6 m | South berth | D |
| Calado máx. a la salida | 12,5 m | VLCCs; 13.0 m for all other vessels | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions