…
Exportação de petróleo · Catar
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.481 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9.874 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8.458 | estreito de Ormuz, cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 431 | estreito de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.706 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
| Ningbo | 5.812 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 320.000 t | SBM (North berth) · SDWT, part laden | D |
| Comprimento máx. | 340 m | SBM (North berth) | D |
| Boca máx. | 60 m | SBM (North berth) | D |
| Profundidade | 19,6 m | SBM (North berth) | D |
| Profundidade | 14,6 m | South berth | D |
| Calado máx. na saída | 12,5 m | VLCCs; 13.0 m for all other vessels | D |
Fontes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions