…
Eksport ropy · Katar
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6481 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Ormuz, Kanał Sueski |
| Houston | 9874 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Cieśnina Ormuz, Kanał Sueski |
| Santos | 8458 | Cieśnina Ormuz, Przylądek Dobrej Nadziei |
| Fujairah | 431 | Cieśnina Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3706 | Cieśnina Malakka, Cieśnina Ormuz |
| Ningbo | 5812 | Cieśnina Malakka, Cieśnina Ormuz |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 320 000 t | SBM (North berth) · SDWT, part laden | D |
| Maks. długość | 340 m | SBM (North berth) | D |
| Maks. szerokość | 60 m | SBM (North berth) | D |
| Głębokość | 19,6 m | SBM (North berth) | D |
| Głębokość | 14,6 m | South berth | D |
| Maks. zanurzenie przy wyjściu | 12,5 m | VLCCs; 13.0 m for all other vessels | D |
Źródła: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions