…
…
原油出口 · 卡塔尔
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,481 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,874 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,458 | 霍尔木兹海峡, 好望角 |
| Fujairah | 431 | 霍尔木兹海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,706 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
| Ningbo | 5,812 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 320,000 t | SBM (North berth) · SDWT, part laden | D |
| 最大船长 | 340 m | SBM (North berth) | D |
| 最大船宽 | 60 m | SBM (North berth) | D |
| 水深 | 19.6 m | SBM (North berth) | D |
| 水深 | 14.6 m | South berth | D |
| 离港最大吃水 | 12.5 m | VLCCs; 13.0 m for all other vessels | D |
来源: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions